Vodafone 902T Wiki †
仕様 †
- サイズ:幅50×高さ111×厚み25 mm
- 重さ:約148g
- 連続通話時間:180分(W-CDMA利用時)、320分(GSM利用時)
- 連続待受時間:360時間(W-CDMA利用時)、270時間(GSM利用時)
- メインカメラ:192万画素MOS(オートフォーカス付き)
- インカメラ:31万画素CMOS
- 外部メモリ:SDカード(非同梱)
- メインディスプレイ:2.4インチ 26万色TFT液晶 QVGA
- サブディスプレイ:1.1インチ 6万4000色 TFCC液晶 112×112ピクセル
- 入力機能:日本語が“モバイルルポ” 英語が“T9”
- ヒンジ:ディスプレイ部分を180度時計回りに回転できる
- 本体のカラー:グロッシーレッド、パープリッシュシルバー、マットブラック
他機種との比較 †
| 903T | 902T | 803T | 903SH | 703SHf |
|---|
| 重量(g) | 149 | 148 | 134 | 148 | 109 |
|---|
| 通話(分)/待受(時間) | 180/400 | 180/360 | 180/400 | 150/300 | 150/330 |
|---|
| メイン液晶(インチ/色数) | 2.4/26万 | 2.4/26万 | 2.2/26万 | 2.4/26万 | 2.0/26万 |
|---|
| サブ液晶(インチ/色数) | 1.1/65536 | 1.1/65536万 | 1.3/モノクロ | × | 1行/モノクロ |
|---|
| メインカメラ | 192万MOS | 192万MOS | 226万CCD | 320万CCD | 130万CMOS |
|---|
| 光学ズーム | × | × | × | 2倍 | × |
|---|
| フラッシュライト | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|---|
| サブカメラ | 31万CMOS | 31万CMOS | × | 11万CMOS | 11万CMOS |
|---|
| Felica | × | × | × | × | ○ |
|---|
| GPSナビ | ○ | × | × | × | × |
|---|
| ミュージックプレイヤー | × | × | ○ | ○ | ○ |
|---|
| 自動再送メール | × | × | × | ○ | ○ |
|---|
| カスタムスクリーン | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
|---|
| FLASH | × | × | × | ○ | ○ |
|---|
| 対応カード/付属MB | SD/64 | SD/× | miniSD/64 | miniSD/64 | miniSD/× |
|---|
現行スレ †
過去ログ †
公式サイト †
お勧めリンク †
練習ページ †
ドキュメント †
管理人への連絡は現行の902Tスレか Webmaster@fun-it.com までよろしくです。